Вакантные места для приема (перевода)
Ссылка на версию официального сайта для слабовидящихСведения о количестве вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Код | Направление подготовки | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | ||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
высшее образование - бакалавриат | ||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 курс | очная | 2 | — | — | 2 | |
2 курс | 3 | — | — | 4 | ||||
3 курс | 7 | — | — | 4 | ||||
05.03.06 | Экология и природопользование | 1 курс | — | — | — | 5 | ||
2 курс | 2 | — | — | 4 | ||||
3 курс | — | — | — | 2 | ||||
38.03.01 | Экономика | 1 курс | — | — | — | 10 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 курс | — | — | — | 10 | ||
2 курс | — | — | — | 10 | ||||
3 курс | — | — | — | 18 | ||||
4 курс | — | — | — | 5 | ||||
45.03.02 | Лингвистика | 1 курс | — | — | — | 8 | ||
2 курс | — | — | — | 7 | ||||
3 курс | — | — | — | 8 | ||||
37.03.01 | Психология | 1 курс | очно-заочная | — | — | — | 5 | |
2 курс | 5 | — | — | 4 | ||||
3 курс | 7 | — | — | 7 | ||||
4 курс | — | — | — | 5 | ||||
38.03.01 | Экономика | 1 курс | — | — | — | 9 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 курс | — | — | — | 10 | ||
2 курс | — | — | — | 8 | ||||
3 курс | — | — | — | 10 | ||||
4 курс | — | — | — | 8 | ||||
37.03.01 | Психология | 2 курс | заочная | — | — | — | 4 | |
3 курс | — | — | — | 6 | ||||
38.03.01 | Экономика | 2 курс | — | — | — | 9 | ||
3 курс | — | — | — | 6 | ||||
4 курс | — | — | — | 5 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 курс | — | — | — | 5 | ||
3 курс | — | — | — | 6 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 курс | — | — | — | 3 | ||
высшее образование - магистратура | ||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | 1 курс | очная | — | — | — | 3 | |
2 курс | — | — | — | 2 | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | 1 курс | заочная | — | — | — | 8 | |
2 курс | — | — | — | 7 | ||||
среднее профессиональное образование | ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 курс | очная | 2 | — | — | 3 | |
2 курс | — | — | — | 8 | ||||
3 курс | — | — | — | 6 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 курс | — | — | — | 9 | ||
2 курс | — | — | — | 10 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 курс | — | — | — | 11 | ||
2 курс | — | — | — | 10 | ||||
3 курс | — | — | — | 4 |
Переход студентов с платного обучения на бесплатное
- Протокол перехода с платного обучения на бесплатное от 15.03.17
- Приказ о переводе на бюджетное место от 16.03.2017
- Протокол перехода с платного обучения на бесплатное от 15.09.2017
- Приказ о переводе на бюджетное место от 25.09.2017
- Протокол перехода с платного обучения на бесплатное от 12.03.2018
- Приказ о переводе на бюджетное место от 26.03.2018
- Протокол перехода с платного обучения на бесплатное от 14.09.2018
- Приказ о переводе на бюджетное место от 26.09.2018
- Протокол перехода с платного обучения на бесплатное от 23.09.19
- Приказ о переводе на бюджетное место от 30.09.2019
- Протокол перехода с платного обучения на бесплатное от 13.03.2020 года
- Приказ о переводе на бюджетное место от 24.03.2020 года
- Протокол перехода с платного обучения на бесплатное от 25.09.2020 года
- Приказ № 53-04-1-2343 о переводе на бюджетное место от 28.09.2020 года
- Протокол перехода с платного обучения на бесплатное от 20.09.2021 года
- Приказ № 53-04-1-2559 о переводе на бюджетное место от 29.09.2021 года