Образование
Информация о реализуемых образовательных программах
Код | Наименование специальности, направления подготовки, образовательной программы, профиль | Год набора | ||||
Бакалавриат | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» |
- | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2021 | ||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2022 | ||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2023 | ||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2024 | ||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
05.03.06 | Экология и природопользование «Экология и охрана окружающей среды» |
- | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2021 | ||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и охрана окружающей среды | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2022 | ||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и охрана окружающей среды | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2023 | ||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и охрана окружающей среды | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2024 | ||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и охрана окружающей среды | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
37.03.01 | Психология «Практическая и консультативная психология» |
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2020 | ||||||||||
37.03.01 | Психология | Практическая и консультативная психологи | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
37.03.01 | Психология | Практическая и консультативная психологи | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2021 | ||||||||||
37.03.01 | Психология | Практическая и консультативная психологи | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2022 | ||||||||||
37.03.01 | Психология | Практическая и консультативная психологи | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2023 | ||||||||||
37.03.01 | Психология | Практическая и консультативная психологи | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2024 | ||||||||||
37.03.01 | Психология | Практическая и консультативная психологи | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит» |
2020 год | 2021 год | - | - | 2024 год |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2020 | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2021 | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2024 | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление «Организационно-управленческая деятельность в системе ГМУ» |
2020 год | - | - | - | - |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2020 | ||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Организационно-управленческая деятельность в системе ГМУ | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.03.01 | Юриспруденция «Правоприменительная деятельность» |
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2020 | ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2021 | ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2022 | ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2023 | ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2024 | ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
45.03.02 | Лингвистика «Перевод и переводоведение» |
- | 2021 год | 2022 год | - | 2024 год |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2021 | ||||||||||
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2022 | ||||||||||
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2024 | ||||||||||
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Магистратура | ||||
40.04.01 | Юриспруденция «Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право» |
2022 год | 2023 год | 2024 год |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2022 | ||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | магистратура | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2023 | ||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | магистратура | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | магистратура | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2024 | ||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | магистратура | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | магистратура | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Подготовка специалистов среднего звена | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2021 | ||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2022 | ||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2023 | ||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2024 | ||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
21.02.19 | Землеустройство | - | - | 2023 год | 2024 год |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2023 | ||||||||||
21.02.19 | Землеустройство | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2024 | ||||||||||
21.02.19 | Землеустройство | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2022 | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2023 | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2024 | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 2022 год | 2023 год | - |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2022 | ||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2023 | ||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
40.02.04 | Юриспруденция | - | - | - | 2024 год |
Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
Год набора 2023 | ||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения.
Код | Наименование специальности, направления подготовки, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» |
Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | Бакалавриат | очная форма | 4 года | Показать | Показать |
05.03.06 | Экология и природопользование «Экология и охрана окружающей среды» |
Экология и охрана окружающей среды | Бакалавриат | очная форма | 4 года | Показать | Показать |
37.03.01 | Психология «Практическая и консультативная психология» |
Практическая и консультативная психология | Бакалавриат | очно-заочная форма | 4 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
37.03.01 | Психология «Практическая и консультативная психология» |
Практическая и консультативная психология | Бакалавриат | заочная форма | 4 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит» |
Финансы и кредит | Бакалавриат | очная форма | 4 года | Показать | Показать |
38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит» |
Финансы и кредит | Бакалавриат | очно-заочная форма | 4 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит» |
Финансы и кредит | Бакалавриат | заочная форма | 4 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление «Организационно-управленческая деятельность в системе ГМУ» |
Организационно-управленческая деятельность в системе ГМУ | Бакалавриат | заочная форма | 4 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
40.03.01 | Юриспруденция «Правоприменительная деятельность» |
Правоприменительная деятельность | Бакалавриат | очная форма | 4 года | Показать | Показать |
40.03.01 | Юриспруденция «Правоприменительная деятельность» |
Правоприменительная деятельность | Бакалавриат | очно-заочная форма | 4 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
40.03.01 | Юриспруденция «Правоприменительная деятельность» |
Правоприменительная деятельность | Бакалавриат | заочная форма | 4 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
45.03.02 | Лингвистика «Перевод и переводоведение» |
Перевод и переводоведение | Бакалавриат | очная форма | 4 года | Показать | Показать |
40.04.01 | Юриспруденция «Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право» |
Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | Магистратура | очная форма | 2 года | Показать | Показать |
40.04.01 | Юриспруденция «Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право» |
Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | Магистратура | заочная форма | 2 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалист среднего звена | очная форма | 3 года 10 месяцев |
Показать | Показать | |
21.02.19 | Землеустройство | Специалист среднего звена | очная форма | 3 года 10 месяцев |
Показать | Показать | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Специалист среднего звена | очная форма | 2 года 10 месяцев |
Показать | Показать | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Специалист среднего звена | очная форма | 2 года 10 месяцев |
Показать | Показать |
Информация о наличии профессионально-общественной аккредитации образовательной программы.
Свидетельство об общественной аккредитации № 73-Б от 15.07.2020 года | ||||
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Направление подготовки | Уровень образования | Наименование аккредитующей организации |
40.03.01 | Юриспруденция «Правоприменительная деятельность» |
Правоприменительная деятельность | Бакалавриат | Национальная аккредитация Экспертный центр ассоциации юристов России по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции (ЭЦ АЮР) |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Направление подготовки | Уровень образования | Наименование аккредитующей организации |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек): |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и(или) юридических лиц | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная | 72 | 0 | 0 | 3 | 2 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очно-заочная | 69 | 0 | 0 | 34 | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалисты среднего звена | очная | 65 | 95 | 0 | 213 | 0 |
21.02.19 | Землеустройство | Специалисты среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Специалисты среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Специалисты среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция | Специалисты среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в 2023-2024 уч. году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее Бакалавриат |
очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее Бакалавриат |
очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
37.03.01 | Психология | Высшее Бакалавриат |
очно-заочная | 1 | 4 | 1 | 5 |
37.03.01 | Психология | Высшее Бакалавриат |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее Бакалавриат |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее Бакалавриат |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Высшее Бакалавриат |
заочная | 0 | 0 | 2 | 3 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее Бакалавриат |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее Бакалавриат |
очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее Бакалавриат |
очно-заочная | 0 | 2 | 5 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее Бакалавриат |
заочная | 4 | 0 | 0 | 12 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее Бакалавриат |
очная | 3 | 0 | 1 | 3 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее Магистратура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее Магистратура |
заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 8 | 4 | 1 | 38 |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бух. учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 2 | 1 | 6 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 3 | 5 | 1 | 22 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах приема в 2024 году
Образовательные программы высшего образования | ||||||||
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее Бакалавриат |
очная | 22 | 0 | 0 | 1 | 201,3 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее Бакалавриат |
очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 158,1 |
37.03.01 | Психология | Высшее Бакалавриат |
очно-заочная | 18 | 0 | 0 | 9 | 188,4 |
38.03.01 | Экономика | Высшее Бакалавриат |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 170,8 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее Бакалавриат |
очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 180,3 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее Бакалавриат |
очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 166,1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее Бакалавриат |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 162,3 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее Бакалавриат |
заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | 161,3 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее Магистратура |
очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 65,0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее Магистратура |
заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 64,0 |
Образовательные программы среднего профессионального образования | |||||||
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об оказании платных образовательных услуг |
||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалист среднего звена |
очная | 20 | 25 | 0 | 108 |
21.02.19 | Землеустройство | Специалист среднего звена |
очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Специалист среднего звена |
очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.02.04 | Право и организация социального обеспечения |
Специалист среднего звена |
очная | 0 | 0 | 0 | 81 |
Информация о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности (НИД)
Код | Наименование направления подготовки |
Уровень образования |
