Образование
Информация о реализуемых образовательных программах
| Код | Наименование специальности, направления подготовки, образовательной программы, профиль | Год набора | ||||
| Бакалавриат | ||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» |
- | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2022 | ||||||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2023 | ||||||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2024 | ||||||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2025 | ||||||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 05.03.06 | Экология и природопользование «Экология и охрана окружающей среды» |
- | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2022 | ||||||||||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и охрана окружающей среды | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2023 | ||||||||||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и охрана окружающей среды | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2024 | ||||||||||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и охрана окружающей среды | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2025 | ||||||||||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и охрана окружающей среды | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 37.03.01 | Психология «Практическая и консультативная психология» |
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2021 | ||||||||||
| 37.03.01 | Психология | Практическая и консультативная психологи | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2022 | ||||||||||
| 37.03.01 | Психология | Практическая и консультативная психологи | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2023 | ||||||||||
| 37.03.01 | Психология | Практическая и консультативная психологи | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2024 | ||||||||||
| 37.03.01 | Психология | Практическая и консультативная психологи | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2025 | ||||||||||
| 37.03.01 | Психология | Практическая и консультативная психологи | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 37.03.01 | Психология | Практическая и консультативная психологи | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит», «Финансово-аналитическое и информационное обеспечение экономической деятельности» |
2021 год | - | - | 2024 год | 2025 год |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2021 | ||||||||||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2024 | ||||||||||
| 38.03.01 | Экономика | Финансово-аналитическое и информационное обеспечение экономической деятельности | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2025 | ||||||||||
| 38.03.01 | Экономика | Финансово-аналитическое и информационное обеспечение экономической деятельности | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 38.03.01 | Экономика | Финансово-аналитическое и информационное обеспечение экономической деятельности | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.03.01 | Юриспруденция «Правоприменительная деятельность» |
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2021 | ||||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2022 | ||||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2023 | ||||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2024 | ||||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2025 | ||||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоприменительная деятельность | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 45.03.02 | Лингвистика «Перевод и переводоведение» |
- | 2022 год | - | 2024 год | 2025 год |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2022 | ||||||||||
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2024 | ||||||||||
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2025 | ||||||||||
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Магистратура | ||||
| 40.04.01 | Юриспруденция «Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право» |
2023 год | 2024 год | - |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2023 | ||||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | магистратура | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2024 | ||||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | магистратура | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | магистратура | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.04.01 | Юриспруденция «Гражданское право, трудовое право, предпринимательское право» |
- | - | 2025 год |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2025 | ||||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, трудовое право, предпринимательское право | магистратура | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, трудовое право, предпринимательское право | магистратура | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.04.01 | Юриспруденция «Правовое обеспечение бизнеса» |
- | - | 2025 год |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2025 | ||||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение бизнеса | магистратура | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение бизнеса | магистратура | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Подготовка специалистов среднего звена | |||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2022 | ||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2023 | ||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2024 | ||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2025 | ||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 21.02.19 | Землеустройство | - | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2023 | ||||||||||
| 21.02.19 | Землеустройство | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2024 | ||||||||||
| 21.02.19 | Землеустройство | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2025 | ||||||||||
| 21.02.19 | Землеустройство | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2023 | ||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2024 | ||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2025 | ||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| 40.02.04 | Юриспруденция | - | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2023 | ||||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2024 | ||||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
| Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Список рабочих программ дисциплин | Список рабочих программ практик | Список методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного процесса | ||||
| Год набора 2025 | ||||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | Среднее профессиональное образование | очная | Описание ОПОП | Учебный план | График учебного процесса | Показать | Показать | Показать |
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Код | Наименование специальности, направления подготовки, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» |
Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | Бакалавриат | очная форма | 4 года | Показать | Показать |
| 05.03.06 | Экология и природопользование «Экология и охрана окружающей среды» |
Экология и охрана окружающей среды | Бакалавриат | очная форма | 4 года | Показать | Показать |
| 37.03.01 | Психология «Практическая и консультативная психология» |
Практическая и консультативная психология | Бакалавриат | очно-заочная форма | 4 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
| 37.03.01 | Психология «Практическая и консультативная психология» |
Практическая и консультативная психология | Бакалавриат | заочная форма | 4 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
| 38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит», «Финансово-аналитическое и информационное обеспечение экономической деятельности» |
Финансы и кредит | Бакалавриат | очная форма | 4 года | Показать | Показать |
| 38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит» |
Финансы и кредит | Бакалавриат | очно-заочная форма | 4 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
| 38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит», «Финансово-аналитическое и информационное обеспечение экономической деятельности» |
Финансы и кредит, «Финансово-аналитическое и информационное обеспечение экономической деятельности» | Бакалавриат | заочная форма | 4 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
| 40.03.01 | Юриспруденция «Правоприменительная деятельность» |
Правоприменительная деятельность | Бакалавриат | очная форма | 4 года | Показать | Показать |
| 40.03.01 | Юриспруденция «Правоприменительная деятельность» |
Правоприменительная деятельность | Бакалавриат | очно-заочная форма | 4 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
| 40.03.01 | Юриспруденция «Правоприменительная деятельность» |
Правоприменительная деятельность | Бакалавриат | заочная форма | 4 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
| 45.03.02 | Лингвистика «Перевод и переводоведение» |
Перевод и переводоведение | Бакалавриат | очная форма | 4 года | Показать | Показать |
| 40.04.01 | Юриспруденция «Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право» |
Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | Магистратура | очная форма | 2 года | Показать | Показать |
| 40.04.01 | Юриспруденция «Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право» |
Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право | Магистратура | заочная форма | 2 года 6 месяцев |
Показать | Показать |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалист среднего звена | очная форма | 3 года 10 месяцев |
Показать | Показать | |
| 21.02.19 | Землеустройство | Специалист среднего звена | очная форма | 3 года 10 месяцев |
Показать | Показать | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Специалист среднего звена | очная форма | 2 года 10 месяцев |
Показать | Показать | |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Специалист среднего звена | очная форма | 2 года 10 месяцев |
Показать | Показать | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Специалист среднего звена | очная форма | 2 года 10 месяцев |
Показать | Показать |
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего образования
| Код | Наименование специальности, направления подготовки, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | РПД | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические и иные документы | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» |
Бакалавриат | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | очная | Описание образовательной программы | Справка | Справка | Справка | Справка | Справка |
| Свидетельство о государственной аккредитации с приложением |
| Выписка из реестра аккредитации от 17.11.2025 |
Информация о наличии профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Свидетельство об общественной аккредитации № 73-Б от 15.07.2020 года | ||||
| Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Направление подготовки | Уровень образования | Наименование аккредитующей организации |
| 40.03.01 | Юриспруденция «Правоприменительная деятельность» |
Правоприменительная деятельность | Бакалавриат | Национальная аккредитация Экспертный центр ассоциации юристов России по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции (ЭЦ АЮР) |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации.
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Направление подготовки | Уровень образования | Наименование аккредитующей организации |
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек): |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и(или) юридических лиц | |||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | очная | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | очная | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очно-заочная | 71 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная | 5 | 0 | 0 | 55 | 1 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалисты среднего звена | очная | 61 | 123 | 0 | 225 | 0 |
| 21.02.19 | Землеустройство | Специалисты среднего звена | очная | 10 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Специалисты среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Специалисты среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее Бакалавриат |
очная | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее Бакалавриат |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее Бакалавриат |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее Бакалавриат |
очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее Бакалавриат |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее Бакалавриат |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее Бакалавриат |
очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее Бакалавриат |
очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее Бакалавриат |
заочная | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее Бакалавриат |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее Магистратура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее Магистратура |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бух. учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 1 | 2 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах приема в 2025 году
| Образовательные программы высшего образования | ||||||||
| Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее Бакалавриат |
очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее Бакалавриат |
очная | 22 | 0 | 0 | 2 | 177 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее Бакалавриат |
очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее Бакалавриат |
очно-заочная | 11 | 0 | 0 | 12 | 168 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее Бакалавриат |
очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 176 |
