Образование
Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» реализовывает образовательные программы высшего образования и среднего профессионального образования в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями и свидетельством о государственной аккредитации бакалавриат и СПО, свидетельством о государственной аккредитации магистратура.
Информация о реализуемых образовательных программах
Код | Наименование специальности, направления подготовки, образовательной программы | Год набора | ||||
Бакалавриат | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» |
- | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2019 году | |||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | <Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2019 году | |||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2019 году | |||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
05.03.06 | Экология и природопользование «Экология и охрана окружающей среды» |
- | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2019 года | |||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2019 года | |||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2021 года | |||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
37.03.01 | Психология «Практическая и консультативная психология» |
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2016 году | |||||||||||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2016 года | |||||||||||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2016 году | |||||||||||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2016 года | |||||||||||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Образовательный портал | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2016 года | |||||||||||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит» |
2019 год | 2020 год | 2021 год | - | - |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2016 года | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2016 года | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2016 года | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2016 года | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2021 года | |||||||||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление «Организационно-управленческая деятельность в системе ГМУ» |
2019 год | 2020 год | - | - | - |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2019 года | |||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2019 году | |||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
40.03.01 | Юриспруденция «Правоприменительная деятельность» |
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2017 года | |||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2017 года | |||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2017 года | |||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2017 года | |||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
45.03.02 | Лингвистика «Перевод и переводоведение» |
- | 2020 год | 2021 год | 2022 год | - |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2019 года | |||||||||||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2019 года | |||||||||||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2021 года | |||||||||||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Магистратура | ||||
40.04.01 | Юриспруденция «Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право» «Конституционное право, муниципальное право» «Правоприменительная деятельность в уголовном судопроизводстве» |
2021 год | 2022 год | 2023 год |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2019 года | |||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | заочная | Описание ОПОП | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Подготовка специалистов среднего звена | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2019 года | |||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | Общая характеристика программы подготовки | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2020 году | |||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | Общая характеристика программы подготовки | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2020 году | |||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | Общая характеристика программы подготовки | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2020 году | |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | Общая характеристика программы подготовки | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2020 году | |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | Общая характеристика программы подготовки | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
21.02.19 | Землеустройство | - | - | - | 2023 год |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2019 году | |||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | Общая характеристика программы подготовки | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||
Образовательная программа реализуемая c 2020 году | |||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | Общая характеристика программы подготовки | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин | График учебного процесса | Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик | Электронная информационно-образовательная среда ВФ ВолГУ |
