Некоторые результа-ты исследования эколого-биологического со-стояния Цимлянско-го водохранилища с применением ГИС-технологий
Наименование публикации | Некоторые результа-ты исследования эколого-биологического со-стояния Цимлянско-го водохранилища с применением ГИС-технологий |
Тип публикации | Статья |
Библиографическое описание | Некоторые результа-ты исследования эколого-биологического со-стояния Цимлянско-го водохранилища с применением ГИС-технологий. Проблемы устойчивого разви-тия и эколого-экономической безопасности регионов : мате-риалы XIII Межрегиональной научно-практической конфе-ренции, г. Волжский, 30-31марта 2017 г. / редкол.: М. М. Гузев, А. И. Кочеткова ; ВГИ (филиал) ВолГУ. - Волго-град : Изд-во ВолГУ, 2017. - С. 196-198. |
Аннотация | - |
Ключевые cлова | - |
Год публикации | 2017 |
Автор(ы) | |
Электронная копия публикации | - |