ГИС-подход для оценки антропоген-ной нагрузки на осо-бо охраняемую при-родную территорию (на примере природ-ного парка "Щерба-ковский" Волгоград-ской
Наименование публикации | ГИС-подход для оценки антропоген-ной нагрузки на осо-бо охраняемую при-родную территорию (на примере природ-ного парка "Щерба-ковский" Волгоград-ской |
Тип публикации | Статья |
Библиографическое описание | ГИС-подход для оценки антропоген-ной нагрузки на осо-бо охраняемую при-родную территорию (на примере природ-ного парка "Щерба-ковский" Волгоград-ской области. Проблемы устойчивого разви-тия и эколого-экономической безопасности регионов : мате-риалы XIII Межрегиональной научно-практической конфе-ренции, г. Волжский, 30-31марта 2017 г. / редкол.: М. М. Гузев, А. И. Кочеткова ; ВГИ (филиал) ВолГУ. - Волго-град : Изд-во ВолГУ, 2017. - С. 212-215. |
Аннотация | - |
Ключевые cлова | - |
Год публикации | 2017 |
Автор(ы) | |
Электронная копия публикации | - |