28.03.2024 |
График анкетирования обучающихся, работодателей, педагогических и научных работников
в рамках внутренней оценки качества образования ВФ ВолГУ
В рамках проведения ежегодной внутренней оценки качества образования в Волжском филиале Волгоградского государственного университета утвержден график анкетирования обучающихся, работодателей, педагогических и научных работников.
Просим Вас принять участие в опросе и высказать Ваше мнение о качестве образования, условиях, содержании и организации образовательного процесса в Волжском филиале Волгоградского государственного университета.
Ответы будут использованы в обобщенном виде для анализа работы и повышения качества образования в Волжском филиале Волгоградского государственного университета.
Сроки анкетирования по образовательным программам:
05.03.06 Экология и природопользование | 14 февраля - 18 февраля |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 19 февраля - 22 февраля |
40.03.01 Юриспруденция | 23 февраля - 29 февраля |
40.04.04 Юриспруденция | 01 марта - 03 марта |
38.03.01 Экономика | 04 марта - 10 марта |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 11 марта - 14 марта |
37.03.01 Психология | 15 марта - 20 марта |
45.03.02 Лингвистика | 21 марта - 26 марта |
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 27 марта - 31 марта |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 01 апреля - 05 апреля |
21.02.19 Землеустройство | 06 апреля - 08 апреля |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09 апреля - 14 апреля |
Ссылки на анкетирования обучающихся, работодателей, педагогических и научных работников
Ноябрь 2023
Предыдущий месяц Следующий месяц | Следующий год |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |
23
22:45 Объявление
|
24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |